Klubovi članovi Veslačkog saveza Zagreba
Veslački klub Croatia |
Trnjanska cesta 117 |
10000 Zagreb |
MB: | 3236951 |
OIB: | 44209715627 |
IBAN: | HR6623600001101507320 |
Tel: | +385 1 6157 581 |
web: | www.vk-croatia.hr |
e-mail: | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. |
Hrvatski akademski veslački klub Mladost |
Veslačka 26 |
10000 Zagreb |
MB: | 3286223 |
OIB: | 10299966358 |
IBAN: | HR7823400091100012581 |
Tel: | +385 1 619 2209 |
web: | www.mladost.hr |
e-mail: | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. |
Veslački klub Trešnjevka |
Savska cesta 183 |
10000 Zagreb |
MB: | 3283313 |
OIB: | 65898429987 |
IBAN | HR2523600001101218707 |
Tel: | +385 1 3018 895 |
web: | www.vkt.hr |
e-mail: | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. |
Veslački klub Zagreb |
Veslačka 27 |
10000 Zagreb |
MB: | 3259226 |
OIB: | 87811609747 |
IBAN: | HR7423600001101405326 |
Tel: | Tel: + 385 1 6192 207 |
web: | www.vkzagreb.hr |
e-mail: | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. |
MB: | 3529274 |
OIB: | 72539961155 |
IBAN: | HR0923400091110047018 |
Mobile: | +385 98 314 833 |
web: | www.vk-jarun.hr |
e-mail: | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. |
Veslački klub Jarun |
Našička 20 |
10000 Zagreb |
VK Sava
Veslački klub Sava |
Našička 20 |
10000 Zagreb |
MB: | 21002604 |
OIB: | 26660193783 |
IBAN: | |
Tel: | +385 1 |
web: | |
e-mail: |